空室 13 件掲載
ALEGRIA日根野

物件概要
| 所在地 | 大阪府泉佐野市日根野MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/日根野駅 徒歩12分 JR阪和線/長滝駅 徒歩24分 JR阪和線/熊取駅 徒歩36分 南海本線/泉佐野駅 徒歩47分 南海空港線/泉佐野駅 徒歩47分 |
||
| 築年月 | 2026/11 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 14戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ALEGRIA日根野は、大阪府泉佐野市日根野にある3階建ての賃貸不動産物件です。JR阪和線/日根野駅 徒歩12分
JR阪和線/長滝駅 徒歩24分
JR阪和線/熊取駅 徒歩36分
南海本線/泉佐野駅 徒歩47分
南海空港線/泉佐野駅 徒歩47分からアクセスが可能となっております。
2026/11に誕生したこの物件は、木造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はFC泉佐野店へお問い合わせください!
ALEGRIA日根野の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 1K | 23.63 m2 | 5.8万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.11 m2 | 5.6万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.77 m2 | 5.6万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.72 m2 | 5.6万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.33 m2 | 5.8万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.63 m2 | 5.7万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.11 m2 | 5.5万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.77 m2 | 5.5万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.72 m2 | 5.5万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 24.33 m2 | 5.7万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 22.11 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 22.77 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 24.33 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ALEGRIA日根野の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府泉佐野市日根野MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/日根野駅 徒歩12分 JR阪和線/長滝駅 徒歩24分 JR阪和線/熊取駅 徒歩36分 南海本線/泉佐野駅 徒歩47分 南海空港線/泉佐野駅 徒歩47分 |
||
| 築年月 | 2026/11 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 14戸 |
ALEGRIA日根野は、大阪府泉佐野市日根野にそびえる地上3階建ての賃貸物件です。JR阪和線/日根野駅 徒歩12分
JR阪和線/長滝駅 徒歩24分
JR阪和線/熊取駅 徒歩36分
南海本線/泉佐野駅 徒歩47分
南海空港線/泉佐野駅 徒歩47分からアクセスが可能となっております。2026/11に誕生したこの物件は、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ALEGRIA日根野によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府泉佐野市日根野です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 13 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 3階建ての木造です。2026/11に建てられています。